
CRYSTAL III — nowoczesny kocioł kondensacyjny, który łączy najwyższą sprawność, komfort użytkowania i bezpieczną eksploatację.
Dzięki zaawansowanej technologii modulacji płomienia, funkcji łagodnego zapłonu oraz cichej pracy, CRYSTAL III idealnie dopasowuje się do aktualnego zapotrzebowania na ciepło w Twoim domu. To ekonomiczne i niezwykle ekologiczne rozwiązanie jest odpowiednie zarówno do nowych budynków, jak i modernizowanych instalacji grzewczych. Wybór kotła CRYSTAL III zapewnia nie tylko komfort cieplny, ale i realne oszczędności w codziennej eksploatacji.
- klasa energetyczna: A
- system komunikacji OPEN-THERM – zdalne sterowanie parametrami kotła z pozycji regulatora pokojowego
- nowoczesny wymiennik ciepła o wysokiej sprawności – wymiennik w postaci pojedynczej wężownicy wykonanej ze stali nierdzewnej
- możliwość pracy w układzie kaskady (max. do 4 kotłów)
- wysokoefektywna pompa obiegowa
- wentylator z płynną regulacją obrotów (sterowany elektronicznie)
- palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 6)
- kompletny system zabezpieczeń
- elektroniczna modulacja płomienia
- praca z modułami wielostrefowymi do systemów grzewczych
- współpraca z pompami ciepła powietrze/woda
- współpraca z kolektorami słonecznymi
20/20
| Parametry | Wartość |
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,4 – 19,1 kW |
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,8 – 21,0 kW |
| Obciążenie cieplne | 3,5 – 19,5 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 94,0 % |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 108,0 % |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 19,1 kW |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 6,3 kW |
| Sprawność użytkowa η4 | 91,6 % |
| Sprawność użytkowa η1 | 98,8 % |
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
| Temperatura nastawiana standardowa | 40 – 80 °C |
| Temperatura nastawiana zredukowana | 25 – 55 °C |
| Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
| Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 3,4 – 19,1 kW |
| Nominalne obciążenie cieplne | 3,4 – 19,5 kW |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
| Ciśnienie wody | 0,1 – 6,0 bar |
| Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
| Maksymalny przepływ wody (ogranicznik przepływu) | 10,0 dm³/min |
| Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 9,0 dm³/min |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh | 81,0 % |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Profil obciążenia | L |
| Zakres regulacji temperatury wody | 30 – 60 °C |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 47,4 dB |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 32,3 mg/kWh |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,005 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,080 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,062 kW |
| Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G 3/4 cale |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 775 x 400 x 310 mm |
| Masa kotła | 33,0 kg |
| Przyłącze wody użytkowej | G 1/2 cale |
| Materiał wymiennika | stal INOX |
20/25
| Parametry | Wartość |
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,4 – 19,1 kW |
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 3,8 – 21,0 kW |
| Obciążenie cieplne | 3,5 – 19,5 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 94,0 % |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 108,0 % |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 19,1 kW |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 6,3 kW |
| Sprawność użytkowa η4 | 91,6 % |
| Sprawność użytkowa η1 | 98,8 % |
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
| Temperatura nastawiana standardowa | 40 – 80 °C |
| Temperatura nastawiana zredukowana | 25 – 55 °C |
| Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
| Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 3,4 – 24,1 kW |
| Nominalne obciążenie cieplne | 3,5 – 24,6 kW |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
| Ciśnienie wody | 0,1 – 6,0 bar |
| Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
| Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 12,0 dm³/min |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh | 75,0 % |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Profil obciążenia | L |
| Zakres regulacji temperatury wody | 30 – 60 °C |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 47,4 dB |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 32,3 mg/kWh |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,005 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,080 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,062 kW |
| Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G 3/4 cale |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 775 x 400 x 310 mm |
| Masa kotła | 33,0 kg |
| Przyłącze wody użytkowej | G 1/2 cale |
| Materiał wymiennika | stal INOX |
25/30
| Parametry | Wartość |
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 4,4 – 24,1 kW |
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 4,9 – 26,6 kW |
| Obciążenie cieplne | 4,5 – 24,6 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 94,0 % |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 108,0 % |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 24,0 kW |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 7,8 kW |
| Sprawność użytkowa η4 | 88,2 % |
| Sprawność użytkowa η1 | 96,1 % |
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
| Temperatura nastawiana standardowa | 40 – 80 °C |
| Temperatura nastawiana zredukowana | 25 – 55 °C |
| Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
| Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 4,4 – 30,0 kW |
| Nominalne obciążenie cieplne | 4,5 – 30,7 kW |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
| Ciśnienie wody | 0,1 – 6,0 bar |
| Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
| Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 14,0 dm³/min |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh | 79,0 % |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Profil obciążenia | L |
| Zakres regulacji temperatury wody | 30 – 60 °C |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 48,9 dB |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 35,8 mg/kWh |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,007 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,078 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,063 kW |
| Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G 3/4 cale |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 775 x 400 x 310 mm |
| Masa kotła | 35,0 kg |
| Przyłącze wody użytkowej | G 1/2 cale |
| Materiał wymiennika | stal INOX |
35/40
| Parametry | Wartość |
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 5,0 – 34,0 kW |
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 5,5 – 38,0 kW |
| Obciążenie cieplne | 5,2 – 35,6 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 94,0 % |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 108,0 % |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 34,8 kW |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 11,5 kW |
| Sprawność użytkowa η4 | 88,5 % |
| Sprawność użytkowa η1 | 97,5 % |
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
| Temperatura nastawiana standardowa | 40 – 80 °C |
| Temperatura nastawiana zredukowana | 25 – 55 °C |
| Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,7 bar |
| Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 5,0 – 39,2 kW |
| Nominalne obciążenie cieplne | 5,2 – 41,0 kW |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
| Ciśnienie wody | 0,1 – 6,0 bar |
| Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
| Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 19,0 dm³/min |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh | 88,0 % |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Profil obciążenia | XL |
| Zakres regulacji temperatury wody | 30 – 60 °C |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 50,8 dB |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 39,7 mg/kWh |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,005 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,102 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,054 kW |
| Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G 3/4 cale |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 775 x 400 x 310 mm |
| Masa kotła | 40,0 kg |
| Przyłącze wody użytkowej | G 1/2 cale |
| Materiał wymiennika | stal INOX |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
